Ultra Biphenyl 液相色谱柱
 
	| 品牌 | RESTEK | 
|---|---|
| 商品名称 | Ultra Biphenyl 液相色谱柱 | 
| 产地 | 美国 | 
| 规格型号 | Biphenyl 液相色谱柱 | 
| 计价单位 | 件 | 
| 价格 | 0.00 | 
Ultra Biphenyl 液相色谱柱 (USP L11)
Ultra Biphenyl Columns (USP L11)
粒径(μm):3、5,球型
孔径(?):100
碳载量(%):15
封尾:是
PH范围:2.5 - 8
温度上限(°C):80
对芳香族化合物和不饱和化合物有很好的分离和保留。与C18键合相有不同的选择性。适合分析类固醇类、四环素类及其代谢物
Ultra Biphenyl 液相色谱柱 (USP L11)产品概述:
Ultra Biphenyl Columns (USP L11)
· 粒径(μm):3、5,球型
· 孔径(?):100
· 碳载量(%):15
· 封尾:是
· PH范围:2.5 - 8
· 温度上限(°C):80
· 对芳香族化合物和不饱和化合物有很好的分离和保留。与C18键合相有不同的选择性。适合分析类固醇类、四环素类及其代谢物
·         这种独特的反相固定相材料,相比传统的烷基和苯基固定相,对芳香剂和不饱和化合物有更佳的保留时间和选择性。当需要额外的选择性时,该柱是C18柱很好的替代者。是分析类固醇、四环素、药物代谢物很好的选择。
订货信息:
| 9109311 | Ultra BiPh 3um | 100 x 1.0mm | 
| 9109312 | Ultra BiPh 3um | 100 x 2.1mm | 
| 9109312-700 | Ultra BiPh 3um | 100 x 2.1mm with Trident | 
| 9109313-700 | Ultra BiPh 3um | 100 x 3.2mm with Trident | 
| 9109315 | Ultra BiPh 3um | 100 x 4.6mm | 
| 9109315-700 | Ultra BiPh 3um | 100 x 4.6mm with Trident | 
| 910931E | Ultra Biphenyl 3um | 100 x 3.0mm | 
| 9109331 | Ultra BiPh 3um | 30 x 1.0mm | 
| 9109332 | Ultra BiPh 3um | 30 x 2.1mm | 
| 9109332-700 | Ultra BiPh 3um | 30 x 2.1mm with Trident | 
| 9109333-700 | Ultra BiPh 3um | 30 x 3.2mm with Trident | 
| 9109335 | Ultra BiPh 3um | 30 x 4.6mm | 
| 9109335-700 | Ultra BiPh 3um | 30 x 4.6mm with Trident | 
| 910933E | Ultra BiPh 3um | 30 x 3.0mm | 
| 9109351 | Ultra BiPh 3um | 50 x 1.0mm | 
| 9109352 | Ultra BiPh 3um | 50 x 2.1mm | 
| 9109352-700 | Ultra BiPh 3um | 50 x 2.1mm with Trident | 
| 9109353-700 | Ultra BiPh 3um | 50 x 3.2mm with Trident | 
| 9109355 | Ultra BiPh 3um | 50 x 4.6mm | 
| 9109355-700 | Ultra BiPh 3um | 50 x 4.6mm with Trident | 
| 910935E | Ultra BiPh 3um | 50 x 3.0mm | 
| 9109361 | Ultra BiPh 3um | 150 x 1.0mm | 
| 9109362 | Ultra BiPh 3um | 150 x 2.1mm | 
| 9109362-700 | Ultra BiPh 3um | 150 x 2.1mm with Trident | 
| 9109363-700 | Ultra BiPh 3um | 150 x 3.2mm with Trident | 
| 9109365 | Ultra BiPh 3um | 150 x 4.6mm | 
| 9109365-700 | Ultra BiPh 3um | 150 x 4.6mm with Trident | 
| 910936E | Ultra BiPh 3um | 150 x 3.0mm | 
| 910950210 | Ultra BiPh | 10 x 4.0mm 3-pk | 
| 910950212 | Ultra BiPh | 10 x 2.1mm 3-pk | 
| 910950220 | Ultra BiPh | 20 x 4.0mm 2-pk | 
| 910950222 | Ultra BiPh | 20 x 2.1mm 2-pk | 
| 9109511 | Ultra BiPh 5um | 100 x 1.0mm | 
| 9109512 | Ultra BiPh 5um | 100 x 2.1mm | 
| 9109512-700 | Ultra BiPh 5um | 100 x 2.1mm with Trident | 
| 9109513-700 | Ultra BiPh 5um | 100 x 3.2mm with Trident | 
| 9109515 | Ultra BiPh 5um | 100 x 4.6mm | 
| 9109515-700 | Ultra BiPh 5um | 100 x 4.6mm with Trident | 
| 910951E | Ultra BiPh 5um | 100 x 3.0mm | 
| 9109521 | Ultra BiPh 5um | 200 x 1.0mm | 
| 9109522 | Ultra BiPh 5um | 200 x 2.1mm | 
| 9109522-700 | Ultra BiPh 5um | 200 x 2.1mm with Trident | 
| 9109523-700 | Ultra BiPh 5um | 200 x 3.2mm with Trident | 
| 9109525 | Ultra BiPh 5um | 200 x 4.6mm | 
| 9109525-700 | Ultra BiPh 5um | 200 x 4.6mm with Trident | 
| 910952E | Ultra BiPh 5um | 200 x 3.0mm | 
| 9109531 | Ultra BiPh 5um | 30 x 1.0mm | 
| 9109532 | Ultra BiPh 5um | 30 x 2.1mm | 
| 9109532-700 | Ultra BiPh 5um | 30 x 2.1mm with Trident | 
| 9109533-700 | Ultra BiPh 5um | 30 x 3.2mm with Trident | 
| 9109535 | Ultra BiPh 5um | 30 x 4.6mm | 
| 9109535-700 | Ultra BiPh 5um | 30 x 4.6mm with Trident | 
| 910953E | Ultra BiPh 5um | 30 x 3.0mm | 
| 9109551 | Ultra BiPh 5um | 50 x 1.0mm | 
| 9109552 | Ultra BiPh 5um | 50 x 2.1mm | 
| 9109552-700 | Ultra BiPh 5um | 50 x 2.1mm with Trident | 
| 9109553-700 | Ultra BiPh 5um | 50 x 3.2mm with Trident | 
| 9109555 | Ultra BiPh 5um | 50 x 4.6mm | 
| 9109555-700 | Ultra BiPh 5um | 50 x 4.6mm with Trident | 
| 910955E | Ultra BiPh 5um | 50 x 3.0mm | 
| 9109561 | Ultra BiPh 5um | 150 x 1.0mm | 
| 9109562 | Ultra BiPh 5um | 150 x 2.1mm | 
| 9109562-700 | Ultra BiPh 5um | 150 x 2.1mm with Trident | 
| 9109563-700 | Ultra BiPh 5um | 150 x 3.2mm with Trident | 
| 9109565 | Ultra BiPh 5um | 150 x 4.6mm | 
| 9109565-700 | Ultra BiPh 5um | 150 x 4.6mm with Trident | 
| 910956E | Ultra BiPh 5um | 150 x 3.0mm | 
| 9109571 | Ultra BiPh 5um | 250 x 1.0mm | 
| 9109572 | Ultra BiPh 5um | 250 x 2.1mm | 
| 9109572-700 | Ultra BiPh 5um | 250 x 2.1mm with Trident | 
| 9109573-700 | Ultra BiPh 5um | 250 x 3.2mm with Trident | 
| 9109575 | Ultra BiPh 5um | 250 x 4.6mm | 
| 9109575-700 | Ultra BiPh 5um | 250 x 4.6mm with Trident | 
 
     
	