膜预过滤器和分离器
 
	| 品牌 | 英国Whatman | 
|---|---|
| 商品名称 | 膜预过滤器和分离器 | 
| 产地 | |
| 规格型号 | |
| 计价单位 | |
| 价格 | 0.00 | 
| 直径(mm)膜预过滤器和分离器 | 孔径 (μm) | 描述 | 货号 | 包装/pack | 价格 | 促销 | 促销价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | GF/B (细颗粒物) | 1821-025 | 100 | 361.00 | 线上优惠89折 | 321.00 | 
| 37 | 1 | GF/B (细颗粒物) | 1821-037 | 100 | 632.00 | 线上优惠89折 | 562.00 | 
| 42.5 | 1 | GF/B (细颗粒物) | 1821-042 | 100 | 830.00 | 线上优惠89折 | 739.00 | 
| 47 | 1 | GF/B (细颗粒物) | 1821-047 | 100 | 632.00 | 线上优惠89折 | 562.00 | 
| 90 | 1 | GF/B (细颗粒物) | 1821-090 | 25 | 470.00 | 线上优惠89折 | 418.00 | 
| 125 | 1 | GF/B (细颗粒物) | 1821-125 | 25 | 722.00 | 线上优惠89折 | 643.00 | 
订购信息– GF/D (粗颗粒物):
| 直径(mm) | 孔径 (μm) | 描述 | 货号 | 包装/pack | 价格 | 促销 | 促销价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.7 | GF/D (粗颗粒物) | 1823-010 | 100 | 379.00 | 线上优惠89折 | 337.00 | 
| 25 | 2.7 | GF/D (粗颗粒物) | 1823-025 | 100 | 379.00 | 线上优惠89折 | 337.00 | 
| 35 | 2.7 | GF/D (粗颗粒物) | 1823-035 | 100 | 433.00 | 线上优惠89折 | 385.00 | 
| 42.5 | 2.7 | GF/D (粗颗粒物) | 1823-042 | 100 | 488.00 | 线上优惠89折 | 434.00 | 
| 47 | 2.7 | GF/D (粗颗粒物) | 1823-047 | 100 | 578.00 | 线上优惠89折 | 514.00 | 
| 90 | 2.7 | GF/D (粗颗粒物) | 1823-090 | 25 | 379.00 | 线上优惠89折 | 337.00 | 
| 125 | 2.7 | GF/D (粗颗粒物) | 1823-125 | 25 | 650.00 | 线上优惠89折 | 579.00 | 
| 142 | 2.7 | GF/D (粗颗粒物) | 1823-142 | 25 | 1011.00 | 线上优惠89折 | 900.00 | 
| 257 | 2.7 | GF/D (粗颗粒物) | 1823-257 | 25 | 1353.00 | 线上优惠89折 | 1204.00 | 
订购信息– 梯度滤膜 GMF 150:
| 直径(mm) | 孔径 (μm) | 描述 | 货号 | 包装/pack | 价格 | 促销 | 促销价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1 | 梯度滤膜 GMF 150 | 1841-047 | 40 | 632.00 | 线上优惠89折 | 562.00 | 
| 47 | 2 | 梯度滤膜 GMF 150 | 1842-047 | 40 | 632.00 | 线上优惠89折 | 562.00 | 
| 90 | 1 | 梯度滤膜 GMF 150 | 1841-090 | 20 | 632.00 | 线上优惠89折 | 562.00 | 
| 90 | 2 | 梯度滤膜 GMF 150 | 1842-090 | 20 | 632.00 | 线上优惠89折 | 562.00 | 
 
     
	