栏目导航
		
		
	 产品展示
			
	
        
	
	
    	
	
		
			
        
	
		
	
	
	
		
		
	Grade GF/C 无黏合剂玻璃微纤维滤纸
	| 品牌 | 英国Whatman | 
|---|---|
| 商品名称 | Grade GF/C 无黏合剂玻璃微纤维滤纸 | 
| 产地 | 英国 | 
| 规格型号 | 1822-021 | 
| 计价单位 | 盒 | 
| 价格 | 0.00  | 
			
Grade GF/C 无黏合剂玻璃微纤维滤纸,圆片,21mm
Grade GF/C圆片
Grade GF/C:1.2μm
无粘结剂,细小颗粒截留好,流速快,常作为检测饮用水和天然、工业废水的标准滤膜,还用于气相色谱样品前处理、细胞培养、液闪计数和免疫结合诊断试剂盒开发。
| 产品名称 | 货号 | 内包装 全部 N/A 单独包装  | 
			整包数量 全部 5片 25片 50片 100片 400片  | 
			尺寸 全部 Ø21mm Ø24mm Ø25mm Ø37mm Ø42.5mm Ø47mm Ø50mm Ø55mm Ø70mm Ø90mm Ø100mm Ø110mm Ø125mm Ø142mm Ø150mm Ø32mm 102×254 mm(4.01×10 in) 203.2×254 mm(8×10 in) 460×570 mm(18.1×22.4 in) 320mm  | 
		
|---|---|---|---|---|
| Grade GF/C 无黏合剂玻璃微纤维滤纸,圆片,21 mm | 1827-021 | N/A | 100片 | Ø21mm | 
| Grade GF/C 无黏合剂玻璃微纤维滤纸,圆片,24 mm | 1827-024 | N/A | 100片 | Ø24mm | 
| Grade GF/C 无黏合剂玻璃微纤维滤纸,圆片,25 mm | 1827-025 | N/A | 100片 | Ø25mm | 
| Grade GF/C 无黏合剂玻璃微纤维滤纸,圆片,37 mm | 1822-037 | N/A | 100片 | Ø37mm | 
| Grade GF/C 无黏合剂玻璃微纤维滤纸,圆片,42.5 mm | 1822-042 | N/A | 100片 | Ø42.5mm | 
| Grade GF/C 无黏合剂玻璃微纤维滤纸,圆片,47 mm | 1822-047 | N/A | 100片 | Ø47mm | 
| Grade GF/C 无黏合剂玻璃微纤维滤纸,N/A,50 mm | 1822-050 | N/A | 100片 | Ø50mm | 
| Grade GF/C 无黏合剂玻璃微纤维滤纸,N/A,55 mm | 1822-055 | N/A | 100片 | Ø55mm | 
| Grade GF/C 无黏合剂玻璃微纤维滤纸,N/A,70 mm | 1822-070 | N/A | 100片 | Ø70mm | 
| Grade GF/C 无黏合剂玻璃微纤维滤纸,N/A,90 mm | 1822-090 | N/A | 100片 | Ø90mm | 
| Grade GF/C 无黏合剂玻璃微纤维滤纸,N/A,100 mm | 1822-100 | N/A | 100片 | Ø100mm | 
| Grade GF/C 无黏合剂玻璃微纤维滤纸,N/A,110 mm | 1822-110 | N/A | 100片 | Ø110mm | 
| Grade GF/C 无黏合剂玻璃微纤维滤纸,N/A,125 mm | 1822-125 | N/A | 100片 | Ø125mm | 
| Grade GF/C 无黏合剂玻璃微纤维滤纸,N/A,142 mm | 1822-142 | N/A | 100片 | Ø142mm | 
| Grade GF/C 无黏合剂玻璃微纤维滤纸,N/A,150 mm | 1822-150 | N/A | 100片 | Ø150mm | 
| Grade GF/C 无黏合剂玻璃微纤维滤纸,N/A,32 mm | 1822-320 | N/A | 100片 | Ø32mm | 
| Grade GF/C 无黏合剂玻璃微纤维滤纸,N/A,25 mm | 1822-6580 | N/A | 400片 | Ø25mm | 
| Grade GF/C 无黏合剂玻璃微纤维滤纸,sheet,102×254 mm | 1822-849 | N/A | 50片 | 102×254 mm(4.01×10 in) | 
| Grade GF/C 无黏合剂玻璃微纤维滤纸,sheet,8×10 in | 1822-866 | N/A | 100片 | 203.2×254 mm(8×10 in) | 
| Grade GF/C 无黏合剂玻璃微纤维滤纸,sheet,460×570 mm | 1822-914 | N/A | 5片 | 460×570 mm(18.1×22.4 in) | 
| Grade GF/C 无黏合剂玻璃微纤维滤纸,sheet,460×570 mm | 1822-915 | N/A | 25片 | 460×570 mm(18.1×22.4 in) | 
| Grade GF/C 无黏合剂玻璃微纤维滤纸,圆片,100 mm,单独包装 | 1822-9916 | 单独包装 | 100片 | Ø 100 mm | 
    
	