栏目导航
产品展示
96孔板 白色 平底 TC表面 灭菌 带盖 散装
| 品牌 | 奥富森 |
|---|---|
| 商品名称 | 96孔板 白色 平底 TC表面 灭菌 带盖 散装 |
| 产地 | 美国 |
| 规格型号 | 3917 |
| 计价单位 | 盒 |
| 价格 | 0.00 |
| 3747 | Thermowell® GOLD 0.2mL Polypropylene PCR Tubes with Domed Cap, Clear | Genomics | 1,000 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3748 | Thermowell® GOLD PCR 1 x 8 Cap Strips, Domed, Assorted Colors | Genomics | 1,250 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3749 | Thermowell® GOLD 0.5mL Polypropylene PCR Tubes with Flat Cap, Assorted Colors | Genomics | 1,000 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3750 | Thermowell® GOLD 0.5mL Polypropylene PCR Tubes with Flat Cap, Clear | Genomics | 1,000 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3752 | Thermowell® GOLD 96 Well Clear Polypropylene PCR Microplate, Full Skirt, Nonsterile | Genomics | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3753 | Thermowell® GOLD 96 Well Clear Polypropylene PCR Microplate, Half Skirt, Nonsterile | Genomics | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3754 | Thermowell® GOLD 96 Well Clear Polypropylene PCR Microplate, Elevated Skirt, Nonsterile | Genomics | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3757 | Thermowell® GOLD 384 Well Clear Polypropylene PCR Microplate, Nonsterile | Genomics | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3758 | Thermowell® GOLD 96 Well Clear Polypropylene PCR Microplate, Half Skirt, Nonsterile, with 2 Generic Bar Code Labels | Genomics | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3762 | 康宁Corning 384 well Black with Clear Flat Bottom Not Treated Polystyrene Microplate with Low Flange, Non Sterile, without Lid, 100/case | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3763 | PLATE,ASSAY,384WL,WCB,LOW FLANGE,NT,PS,WO/LID,NS,25/100 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3764 | 康宁Corning 384 Well Flat Clear Bottom Black Polystyrene TC-Treated Microplates, Low Flange, 20 per Bag, with Lid, Sterile | PLATE,ASSAY,384WL,BCB,LOW FLANGE,TCT,W/LID,S,BK,20/100 | 20个/包,5包/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3764BC | 康宁Corning 384 well Black with Clear Flat Bottom TC Treated Microplate, with Generic Barcodes, with Lid, Sterile, 100/case | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3765 | PLATE,ASSAY,384WL,WCB,LOW FLANGE,TCT,PS,W/LID,S,BK,20/100 | PLATE,ASSAY,384WL,WCB,LOW FLANGE,TCT,PS,W/LID,S,BK,20/100 | 20个/包,5包/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3766 | 康宁Corning 384 well Black with Clear Flat Bottom Non Binding Surface Polystyrene Microplate with Low Flange, Non Sterile, without Lid, 100/case | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3767 | PLATE,ASSAY,384WL,WCB,LOW FLANGE,NON-BINDING,WO/LID,NS,BK,25 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3768 | PLT,ASSAY,384WL,BCB,PDL,LOW FLANGE,ASCEPTICALLY MFG,W/LID,S,BK,20/100 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3769 | PLATE ASSAY 384WL WCB LOW FLANGE PDL W/LID BK 20/100 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3770 | 康宁Corning 384 wwell Black with Clear Flat Bottom CellBIND Treated Polystyrene Micropate, with Low Flange, with Lid, Sterile, 100/case | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3770BC | 康宁Corning 384 well Black with Clear Flat Bottom CellBIND Treated Polystyrene Micropate, with Low Flange, with Generic Barcodes,with Lid, Sterile, 100/case | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3772 | 康宁Corning Untreated Microcarriers, 10g Vial | Bioprocess Adherent | 1 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3773 | CrystalEX™ 96 Well Round Bottom Protein Crystallization Microplate, Advanced Polymer, 10 per Bag, Not Treated, Nonsterile | Genomics | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3775 | CrystalEX™ 384 Well Flat Bottom Protein Crystallization Microplate, Advanced Polymer, 10 per Bag, Not Treated, Nonsterile | Genomics | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3779 | 康宁Corning Enhanced Attachment Microcarriers, 10g Vial | Bioprocess Adherent | 1 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3781 | 康宁Corning Low Concentration Synthemax II Microcarriers, 10g Vial | Bioprocess Adherent | 1 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3785 | CrystalEX™ 96 Well Flat Bottom Protein Crystallization Microplate, Advanced Polymer, 25/Bag, Hydrophilic Treated, Nonsterile | Genomics | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3786 | 康宁Corning Collagen Coated Microcarriers, 10g Vial | 康宁Corning Collagen Coated Microcarriers, 10g Vial | 10g/瓶,1瓶/箱 | Bioprocess Adherent | 1 | CS | 康宁Corning | ||
| 3788 | 康宁Corning 96 Well Clear Round Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 20 per Bag, with Lid, Sterile | 96孔板 透明 圆底 带盖 灭菌 | 20个/包,5包/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3789A | PLATE,96WL,WHITE,RB,NT,WO/LID,C/N | 96孔板 白色 圆底 无盖 未处理表面 未灭菌 | 100个/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3792 | 康宁Corning 96 Well Black Round Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 康宁Corning 96 Well Black Round Bottom Polystyrene Not Treated Microplate | 25个/包,100个/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3795 | 康宁Corning 96 Well Clear Round Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Sterile | 酶标板(U底) | 100个/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3797 | 康宁Corning 96 Well EIA/RIA Clear Round Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 96孔板 透明 圆底 未处理表面 无盖 未灭菌 散装 | 25个/包,4包/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3798 | Costar 96-well Clear Round Bottom Treated Microplate, 25 per bag, without lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3799 | Costar 96 Well Clear Round Bottom Tissue Culture-Treated Microplate with Lid, Sterile, Individually Wrapped, 50/case | 96孔U底细胞培养板 | 50个/箱 | Cell Culture | 50 | CS | 康宁Corning | ||
| 3801 | Costar 12mm Snapwell Insert with 0.4µm Pore Polyester (PET) Membrane, Sterile, 6/Pack, 24/Case | Permeable Support | 24 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3809 | 康宁Corning 96 well Clear Flat Bottom CellBIND Treated Polystyrene Microplate, with Lid, Sterile, 100/case | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3814 | 康宁Corning® Ultra-Low Attachment 75cm U-Shape,Canted Neck Cell Culture Flask with Vent Cap | 培养瓶 75cm2 超低吸附 直角 透气盖 | 4个/包,6包/箱 | Advanced Cells | 24 | CS | 康宁Corning | ||
| 3815 | 康宁Corning® Ultra-Low Attachment 25cm² Rectangular Canted Neck Cell Culture Flask with Vent Cap | 培养瓶 25cm2 超低吸附 直角 透气盖 | 6个/包,4包/箱 | Advanced Cells | 24 | CS | 康宁Corning | ||
| 3820 | 康宁Corning Low Volume 384 Well Black Flat Bottom Polystyrene NBS™ Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3821 | 康宁Corning Low Volume 384 Well Black Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3821BC | 康宁Corning Low Volume 384 Well Black Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 10 per Bag, without Lid, With Generic Bar Code, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3822 | 康宁Corning Low Volume 384 Well Black Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplate, 10 per Bag, with Lid, Sterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3823 | 康宁Corning 96 Well Flat Clear Bottom Black Polystyrene Multicoated Microplates, with Lid, 10 Per Bag | Assay | 10 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3824 | 康宁Corning Low Volume 384 Well White Flat Bottom Polystyrene NBS™ Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile | 康宁Corning Low Volume 384 Well White Flat Bottom Polystyrene NBS™ Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile | 50/箱 | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||
| 3824BC | 康宁Corning Low Volume 384 Well White Flat Bottom Polystyrene NBS™ Microplate, 10 per Bag, without Lid, With Generic Bar Code, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3825 | 康宁Corning 3834 well Solid White Flat Bottom Low Volume Not Treated Polystyrene Microplate, without Lid, Non Sterile, 50/case | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3826 | 康宁Corning Low Volume 384 Well White Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplate, 10 per Bag, With Lid, Sterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3826BC | 康宁Corning Low Volume 384 Well White Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplate, 10 per Bag, With Lid, With Generic Bar Code, Sterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3829 | 康宁Corning 1536 Well Black Clear Bottom Low base Polystyrene Multicoated Microplate, without Lid, 10 per Bag | Assay | 10 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3830 | 康宁Corning 384 Well Black Clear Round Bottom Ultra-Low Attachment Spheroid Microplate, Bulk Packed 10 per Bag, with Lid, Sterile | 康宁Corning 384 Well Black Clear Round Bottom Ultra-Low Attachment Spheroid Microplate, Bulk Packed 10 per Bag, with Lid, Sterile | 50/箱 | Advanced Cells | 50 | CS | 康宁Corning | ||
| 3831 | 康宁Corning 1536 well Black with Clear Bottom Not Treated Low Base Polystyrene Microplate, without Lid, Nonsterile, 50/case | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3832 | 康宁Corning 1536 well Black with Clear Bottom Tissue Culture treated Low Base Polystyrene Microplate, Sterile, with Lid, 50/case | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3832BC | 康宁Corning 1536 well Black with Clear Bottom CellBIND Treated Low Base Polystyrene Microplate, with Generic Barcode, with Lid, Sterile, 50/case | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3833 | 康宁Corning CellBIND 1536 Well Black Clear Bottom, Low Base Polystyrene Smooth Top Microplate, 20 per Bag, without Lid, Sterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3835 | 康宁Corning 1536 Well Black, Clear Bottom, Low Base, Polystyrene Not Treated Microplate, 20 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3836 | 康宁Corning 1536 Well Black Clear Bottom Low base Polystyrene TC-Treated Microplate, 20 per Bag, without Lid, Sterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3838 | 康宁Corning 1536 well Black with Clear Flat Bottom TC-Tretaed Microplate, with Low Base, with Lid, Sterile, 50/case | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3838BC | 康宁Corning 1536 well Black with Clear Bottom Tissue Culture Treated Polystyrene Microplate, with Generic Barcodes, With Lid, Sterile, 50/case | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3839BC | 康宁Corning 1536 well Black with Clear Flat Bottom Poly-D-Lysine Coated Polystyrene Micropklate, with Generic Barcodes, with Lid, 50/case | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3841 | 康宁Corning 96 Well Clear Flat Bottom Poly-D-Lysine Coated Microplate, 20per Bag, with Lid, Aseptically Manufactured | 康宁Corning 96 Well Clear Flat Bottom Poly-D-Lysine Coated Microplate, 20per Bag, with Lid, Aseptically Manufactured | 100个/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3842 | 康宁Corning 96 Well Flat Clear Bottom Black Polystyrene Poly-D-Lysine Coated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Aseptically Manufactured | 多聚赖氨酸包被96孔板,带盖灭菌 | 20个/包,5包/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3843 | 康宁Corning 96 Well Flat Clear Bottom White Polystyrene Poly-D-Lysine Coated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Aseptically Manufactured | 康宁Corning 96 Well Flat Clear Bottom White Polystyrene Poly-D-Lysine Coated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Aseptically Manufactured | 100/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3844 | 康宁Corning 384 Well Clear Flat Bottom Polystyrene Poly-D-Lysine Coated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Aseptically Manufactured | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3845 | 康宁Corning 384 Well Flat Clear Bottom Black Polystyrene Poly-D-Lysine Coated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Aseptically Manufactured | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3847 | 康宁Corning 384 well Clear with Flat Bottom Fibronectin Coated Polystyrene Microplate with Low Flange, with Lid, 100/case | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3875 | 康宁Corning 96 Half Area Well Solid Black Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Sterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3879 | 康宁Corning® 96 Well Clear Round Bottom Polypropylene Not Treated Microplate, Corner Notch, Individually Wrapped, with Lid, Sterile | Storage | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3880 | 康宁Corning 96 Well Half Area Black with Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3881 | 康宁Corning 96 Well Half Area Black with Clear Flat Bottom Polystyrene NBS™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3882 | 康宁Corning 96 Half Area Well Flat Clear Bottom Black Polystyrene TC-Treated Microplates, 20 per Bag, with Lid | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3883 | 康宁Corning 96 Well Half Area White with Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3884 | 康宁Corning 96 Well Half Area White with Clear Flat Bottom Polystyrene NBS™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3885 | 康宁Corning 96 Half Area Well Flat Clear Bottom White Polystyrene TC-Treated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Sterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3886 | 康宁Corning 96 Half Area Well Flat Clear Bottom White Polystyrene TC-Treated Microplates, 20 per Bag, without Lid, Sterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3887A | PLT,96W,BLK/CLR BTM,HALF AREA,TCT,S,NO LID,25/100 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3891 | 康宁Corning 1536 Well Black with Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3891BC | 康宁Corning 1536 Well Black with Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 10 per Bag, without Lid, With Generic Bar Code, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3893 | 康宁Corning 1536 Well Black with Clear Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplate, 10 per Bag, with Lid, Sterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3893BC | 康宁Corning 1536 Well Black with Clear Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplate, 10 per Bag, with Lid, With Generic Bar Code, Sterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3894 | Costar 96 Well Clear V-Bottom Tissue Culture-Treated Microplate with Lid, Sterile, Individually Wrapped, 50/case | 96孔板 V形底 TC表面 灭菌 独立(或单个或单套)包装 | 1个/包,50包/箱 | Cell Culture | 50 | CS | 康宁Corning | ||
| 3895 | 康宁Corning 1536 Well Black with Clear Flat Bottom Polystyrene NBS™ Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3896 | 康宁Corning 96 Well Clear V-Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Sterile | 康宁Corning 96 Well Clear V-Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Sterile | 48/箱 | Assay | 48 | CS | 康宁Corning | ||
| 3897 | 康宁Corning 96 Well Clear V-Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 96孔酶标板(V底) | 100个/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3897BC | Costar 96 well Clear V Bottom Polystryrene Micropate, with Generic Barcodes, without Lid, Non Sterile, 100/case | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3898 | Costar 96-well Clear V-Bottom Treated Microplate, 25 per bag, without lid, Nonsterile | 康宁Corning 96 Well Clear V-Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile, Special Process | 100/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3903 | 康宁Corning 96 Well Flat Clear Bottom White Polystyrene TC-Treated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Sterile | 白色96孔平底板,透明底。 | 20个/包,5包/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3904 | 康宁Corning 96 Well Flat Clear Bottom Black Polystyrene TC-Treated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Sterile | 96孔板 黑色 透明平底 TC表面 带盖 灭菌 通用型 | 20个/包,5包/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3904BC | 康宁Corning 96 Well Flat Clear Bottom Black Polystyrene TC-Treated Microplates, with Generic Barcodes, 20 per Bag, with Lid, Sterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3907 | 康宁Corning CellBIND 850cm² Polystyrene Roller Bottle with Easy Grip Cap, Sterile, 2/Bag, 40/Case | Bioprocess Adherent | 40 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3908 | 康宁Corning 384 well Universal Lid with Corniner Notch, Polystyrene, 50/case | Assay | 60 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3912 | 康宁Corning 96 Well White Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 荧光酶标板 | 25个/盒,4盒/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3913 | 康宁Corning 96 Well White Polystyrene Medium Bind Stripwell Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3914 | 康宁Corning 96 Well Black Polystyrene Medium Bind Stripwell™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3915 | 康宁Corning 96 Well Black Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 96孔板 黑色 平底 未处理表面 未灭菌 散装 | 25个/包,4包/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3916 | 康宁Corning 96 Well Solid Black Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplates, 20 per bag, with Lid, Sterile | 96孔细胞酶标板,黑色带盖 | 20个/包,5包/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3917 | 康宁Corning 96 Well Solid White Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplates, 20 per bag, with Lid, Sterile | 96孔板 白色 平底 TC表面 灭菌 带盖 散装 | 20个/包,5包/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3922 | 康宁Corning 96 Well White Flat Bottom Polystyrene High Bind Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 96孔板 白色 平底 高结合表面 未灭菌 散装 | 25个/包,4包/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3924 | 康宁Corning 96 Well Black Polystyrene High Bind Stripwell™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 96孔可拆板 8孔排管 黑色 平底 高结合表面 无盖 散装 | 25个/包,4包/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3925 | 康宁Corning 96 Well Black Flat Bottom Polystyrene High Bind Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 96孔酶标板(黑色) | 25个/包,4包/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3930 | 康宁Corning Polystyrene 96 Well Microplate Low Evaporation Lid with Corner Notch, Condensation Rings, Sterile, Individually Wrapped | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
