栏目导航
产品展示
24孔板 未处理 PS材质 带盖 灭菌
| 品牌 | 奥富森 |
|---|---|
| 商品名称 | 24孔板 未处理 PS材质 带盖 灭菌 |
| 产地 | 美国 |
| 规格型号 | 3738 |
| 计价单位 | 盒 |
| 价格 | 0.00 |
| 3553 | 96 Well COC Protein Crystallization Microplate with 3:1, 2µL Conical Flat Bottom Wells, Not Treated, Nonsterile | Genomics | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3556 | 96 Well COC Protein Crystallization Microplate with 1:1, 4µL Round Bottom Wells, Not Treated, Nonsterile | Genomics | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3559 | 康宁Corning 3L Polystyrene Disposable Spinner Flask with Aseptic Transfer Cap with MPC connection, Sterile, 1/bag, 4/case | Bioprocess Suspension | 4 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3561 | 康宁Corning 1L Polystyrene Disposable Spinner Flask with Solid GL45 Cap, Sterile, 1/bag, 6/case | Bioprocess Suspension | 6 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3562 | Disposable GL45 Aseptic Transfer Cap for 1L Plastic Spinner Flask, 1/8" Dip Tube, 0.2µm Vent, Male Luer Lock, Sterile | Bioprocess Suspension | 2 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3563 | 康宁Corning 3L Polystyrene Disposable Spinner Flask with Solid GL45 Cap, Sterile, 1/bag, 4/case | Bioprocess Suspension | 4 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3564 | Disposable GL45 Aseptic Transfer Cap for 3L Plastic Spinner Flask, 1/8" Dip Tube, 0.2µm Vent, Male Luer Lock, Sterile | Bioprocess Suspension | 2 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3565 | 康宁Corning Disposable Aseptic Transfer Cap for 500mL Polystyrene Spinner Flask, 1/8" Dip Tube and 0.2µm Vent, Male Luer Lok connector, Sterile, 1/bag. 2/case | Bioprocess Suspension | 2 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3567 | 康宁Corning Polyethylene GL45 Vent Cap for Disposable Spinner Flasks, Sterile ,1/bag,4/case | Bioprocess Suspension | 4 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3568 | 康宁Corning Polyethylene GL45 Solid Cap for Disposable Spinner Flasks, Sterile ,1/bag,4/case | Bioprocess Suspension | 4 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3569 | 康宁Corning 1L Polystyrene Disposable Spinner Flask with Solid Cap and Aseptic Transfer Cap, Sterile, 1/bag, 6/case | Bioprocess Suspension | 6 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3570 | 康宁Corning 384 Well Low Flange White Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplates, 10 per Bag, with Lid, Sterile | 384孔板 白色 低边 TC表面 | 10个/包,5包/箱 | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||
| 3570BC | 康宁Corning 384 Well Low Flange White Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplates, 10 per Bag, with Lid, with Generic Barcodes,Sterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3571 | 康宁Corning 384 Well Low Flange Black Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplates, 10 per Bag, with Lid, Sterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3571BC | 康宁Corning 384 well Black Tissue Culture Treated Microplate, with Low Flange, with generic Barcodes, with Lid, Sterile, 50/case | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3572 | 康宁Corning 384 Well Low Flange White Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile | 384孔板,低边缘,白色,平底 | 10个/包,5包/箱 | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||
| 3573 | 康宁Corning 384 Well Low Flange Black Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile | 384孔板 黑色 低边 未处理表面 未灭菌 | 10个/包,5包/箱 | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||
| 3574 | 康宁Corning 384 Well Low Flange White Flat Bottom Polystyrene NBS™ Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3574BC | 康宁Corning 384 Well Low Flange White Flat Bottom Polystyrene NBS™ Microplate, 10 per Bag, without Lid, With Generic Bar Code, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3575 | 康宁Corning 384 Well Low Flange Black Flat Bottom Polystyrene NBS™ Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile | 384孔板,黑色,低边,NBS表面,未灭菌 | 10个/包,5包/箱 | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||
| 3575BC | 康宁Corning 384 Well Low Flange Black Flat Bottom Polystyrene NBS™ Microplate, 10 per Bag, without Lid, With Generic Bar Code, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3576 | 康宁Corning 384 Well Low Flange White Flat Bottom Polystyrene High Bind Microplate, 10per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3577 | 康宁Corning 384 Well Low Flange Black Flat Bottom Polystyrene High Bind Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3578 | 康宁Corning 500mL Polystyrene Disposable Spinner Flask with Vent Caps, Sterile. 1/bag, 12/case | Bioprocess Suspension | 12 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3579 | 康宁Corning 3L Polystyrene Disposable Spinner Flask with Aseptic Transfer Cap, Sterile, 1/bag, 4/case | Bioprocess Suspension | 4 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3580 | 康宁Corning 1L Polystyrene Disposable Spinner Flask with Vent Cap, Sterile, 1/bag, 6/case | Bioprocess Suspension | 6 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3581 | 康宁Corning 3L Polystyrene Disposable Spinner Flask with Vent Cap, Sterile, 1/bag, 4/case | Bioprocess Suspension | 4 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3583 | 康宁Corning HTS Transwell-96 Black Receiver Plate with Lid, TC-Treated, Sterile, 10/Pack, 10/Case | Permeable Support | 10 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3585 | Costar 96 Well Clear Flat Bottom, Tissue Culture-Treated Microplates with Lid, Sterile, Bulk Packaged, 5/ Bag, 50/Case | Costar 96 Well Clear Flat Bottom, Tissue Culture-Treated Microplates with Lid, Sterile, Bulk Packaged | 5个/包,50个/箱 | Cell Culture | 50 | CS | 康宁Corning | ||
| 3590 | 康宁Corning 96 Well EIA/RIA Clear Flat Bottom Polystyrene High Bind Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Nonsterile | 96孔酶标板平底(独立包装) | 100个/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3591 | 康宁Corning 96 Well EIA/RIA Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3595 | Costar 96 Well Clear Flat Bottom, Polystyrene, Tissue Culture-Treated Microplate with Low Evaporation Lid, Individually Wrapped, Sterile, 50/Case | 96孔板 | 50个/箱 | Cell Culture | 50 | CS | 康宁Corning | ||
| 3596 | Costar 96 Well Clear Flat Bottom, Polystyrene, Tissue Culture-Treated Microplates with Lid, Sterile, Individually Packaged, 50/Case | 96孔板 平底 带盖 TC表面 带盖 灭菌 | 1个/包,50包/箱 | Cell Culture | 50 | CS | 康宁Corning | ||
| 3598 | 康宁Corning 96 Well Clear Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplates, 5 per Bag, with Lid, Sterile | 标准96孔平底板 | 5个/包,20包箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3599 | Costar 96 Well Clear Flat Bottom, Polystyrene, Tissue Culture-Treated Microplates with Lid, Sterile, Individually Wrapped, 100/Case | 96孔平底培养板 | 100个/箱 | Cell Culture | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3600 | 康宁Corning 96 Well White Flat Bottom Polystyrene NBS Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 康宁Corning 96 Well White Flat Bottom Polystyrene NBS Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25个/包,4包/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3601 | 康宁Corning 96 Well Black with Clear Flat Bottom Polystyrene High Bind Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3603 | 康宁Corning 96 Well Flat Clear Bottom Black Polystyrene TC-Treated Microplates, Individually Wrapped, with Lid, Sterile | 黑色96孔平底板,透明底(带盖) | 48个/箱 | Assay | 48 | CS | 康宁Corning | ||
| 3604 | 康宁Corning 96 Well White with Clear Flat Bottom Polystyrene NBS Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3605 | 康宁Corning 96 Well White Round Bottom Polystyrene NBS Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3610 | 康宁Corning 96 Well Flat Clear Bottom White Polystyrene TC-Treated Microplates, Individually Wrapped, with Lid, Sterile | 96孔板 白色 透明平底 带盖 灭菌 | 1个/包,48包/箱 | Assay | 48 | CS | 康宁Corning | ||
| 3614 | 康宁Corning 96 Well Special Optics Flat Clear Bottom Black Polystyrene TC-Treated Microplates, 25 per Bag, without Lid, Sterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3615 | 康宁Corning 96 Well Black Special Optics w/Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, No Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3620 | Costar 1.7mL Snap Cap Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Non-Sterile, 500/Case. | MCTs | 500 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3621 | Costar 1.7mL Snap Cap Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Non-Sterile, 5000/Case. | MCTs | 5,000 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3622 | Costar 1.7mL Snap Cap Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Rainbow Colors, Non-Sterile, 500/Case. | MCTs | 500 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3628 | 康宁Corning 96 Well Clear Flat Bottom TC-Treated Microplate, 20 per Bag, with Lid, Sterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3628BC | Costar 96 well Clear with Flat Bottom Tissue Culture Treated Polystyrene Microplate, with Generic Barcodes, Sterile, without Lid, 20/100 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3631 | 康宁Corning 96 Well Black with Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 黑色96孔平底板,透明底(不带盖) | 100个/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3632 | 康宁Corning 96 Well White with Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3635 | 康宁Corning® 96 Well Clear Flat Bottom UV-Transparent Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 96孔板 UV-透明平底 带盖 未灭菌 | 25个/包,2包/箱 | Genomics | 50 | CS | 康宁Corning | ||
| 3640 | 康宁Corning 384 Well Clear Flat Bottom Polystyrene NBS™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 康宁Corning 384 Well Clear Flat Bottom Polystyrene NBS™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25个/包,4包/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3641 | 康宁Corning 96 Well Clear Flat Bottom Polystyrene NBS™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 96孔板 平底 非结合表面 未灭菌 荧光测定 | 25个/包,4包/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3642 | 康宁Corning 96 Well Half Area White Flat Bottom Polystyrene NBS Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3643 | 康宁Corning Low Volume 384 Well Black with Clear Flat Bottom Polystyrene Poly-D-Lysine Coated Microplate, 10 per Bag, with Lid, Aseptically Manufactured | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3645 | 康宁Corning 3L Disposable Spinner Flask without Impeller, assembled with customized transfer cap, Lonza SG, 1per pack, 2 per case | Bioprocess Suspension | 2 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3650 | 康宁Corning 96 Well Black Flat Bottom Polystyrene NBS™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3651 | 康宁Corning 96 Well Black with Clear Flat Bottom Polystyrene NBS™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3656 | 康宁Corning® 384 Well Clear Round Bottom Polypropylene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Sterile | 384孔板 透明 圆底 灭菌 PP(聚丙烯)材质 | 25个/包,4包/箱 | Storage | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3657 | 康宁Corning® 384 Well Clear Round Bottom Polypropylene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 384孔板 透明 圆底 未灭菌 PP(聚丙烯)材质 | 25个/包,4包/箱 | Storage | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3658 | 康宁Corning® 384 Well Black Round Bottom Polypropylene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3679 | 康宁Corning® Half Area 96 Well Clear Flat Bottom UV-Transparent Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 96孔半区UV板 | 50个/箱 | Genomics | 50 | CS | 康宁Corning | ||
| 3680 | 康宁Corning 384 Well Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 20 per Bag, with Lid, Sterile | 384孔板 透明 平底 带盖 未处理表面 灭菌 | 20个/包,5包/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3686 | 康宁Corning 96 Well Half Area Black Flat Bottom Polystyrene NBS Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3688 | 康宁Corning 96 Half Area Well Solid White Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Sterile | 康宁Corning 96 Half Area Well Solid White Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Sterile | 20个/包,5包/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3690 | 康宁Corning 96 Well Half Area Clear Flat Bottom Polystyrene High Bind Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 96孔板 平底 半区 高结合表面 PS(聚苯乙烯)材质 未灭菌 | 25个/包,4包/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3693 | 康宁Corning 96 Well Half Area White Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 96孔板 白色 平底 半区 未处理表面 未灭菌 | 25个/包,4包/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3694 | 康宁Corning 96 Well Half Area Black Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 96孔板 黑色 平底 半区 未处理表面 未灭菌 | 25个/包,4包/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3695 | 康宁Corning 96 Well Half Area Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 96孔板 透明 半区 平底 未处理表面 | 25个/包,4包/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3696 | Costar 96 Half Area Well , Clear Flat Bottom, Tissue Culture-Treated Microplate with Lid, Sterile, Individually Wrapped, 50/Case | Cell Culture | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3697 | 康宁Corning 96 Half Area Well Clear Flat Bottom TC-Treated Microplate, 20 per Bag, with Lid, Sterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3700 | 康宁Corning 384 Well Clear Flat Bottom Polystyrene High Bind Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3701 | 康宁Corning 384 Well Clear Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Sterile | 384孔板 透明 平底 TC表面 PS(聚苯乙烯)材质 带盖 灭菌 | 20个/包,5包/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3702 | 康宁Corning 384 Well Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3702BC | 康宁Corning 384 Well Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, With Generic Bar Code, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3721 | 康宁Corning 96 Half Area Well Flat Clear Bottom Black Polystyrene TC-Treated Microplates, 5 per Bag, with Lid | Assay | 25 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3724 | 康宁Corning 1536 Well Black Polystyrene Not Treated Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3724BC | 康宁Corning 1536 Well Black Polystyrene Not Treated Microplate, 10 per Bag, without Lid, With Generic Bar Code, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3725 | 康宁Corning 1536 Well White Polystyrene Not Treated Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3725BC | 康宁Corning 1536 Well White Polystyrene Not Treated Microplate, 10 per Bag, without Lid, With Generic Bar Code, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3726 | 康宁Corning 1536 Well Black Polystyrene TC-Treated Microplate, 10 per Bag, with Lid, Sterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3726BC | 康宁Corning 1536 well Solid Black TC Treated Polystyrene Microplate, with Generic Barcodes, with Lid, Sterile, 50/case | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3727 | 康宁Corning 1536 Well White Polystyrene TC-Treated Microplate, 10 per Bag, with Lid, Sterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3727BC | 康宁Corning 1536 Well White Polystyrene TC-Treated Microplate, 10 per Bag, with Lid, With Generic Bar Code, Sterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3728 | 康宁Corning 1536 Well Black Polystyrene NBS™ Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3728BC | 康宁Corning 1536 Well Black Polystyrene NBS™ Microplate, 10 per Bag, without Lid, With Generic Bar code, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3729 | 康宁Corning 1536 Well White Polystyrene NBS™ Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3729BC | 康宁Corning 1536 Well White Polystyrene NBS™ Microplate, 10 per Bag, without Lid, With Generic Bar Code, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3731BC | 康宁Corning 1536 well Solid White CellBIND Treated Flat Bottom Microplate, with Genreric Barcodes, with Lid, Sterile, 50/case | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3732 | 康宁Corning CellSTACK 33mm HDPE Cap, Universal Cap and Vented Overcap, Orange, Double bagged, Sterile, 1 per bag, 4 per case | 康宁Corning CellSTACK 33mm HDPE Cap, Universal Cap and Vented Overcap, Orange, Double bagged, Sterile | 1个/包,4包/箱 | Bioprocess Adherent | 4 | CS | 康宁Corning | ||
| 3736 | Costar 6 Well Clear Not Treated Multiple Well Plates with Lid, Sterile, Bulk Packed, 5/Bag, 100/Case | 未处理的六孔板(散装) | 5个/包,20包/箱 | Cell Culture | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3737 | Costar 12 Well Clear, Not Treated, Multiple Well Plates with Lid, Sterile, Bulk Packaged, 5/Bag, 100/Case | Cell Culture | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3738 | Costar 24 Well Clear, Not Treated Multiple Well Plates with Lid, Sterile, Bulk Packaged, 5/Bag, 100/Case | 24孔板 未处理 PS材质 带盖 灭菌 | 5个/包,20包/箱 | Cell Culture | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 3740 | Thermowell® GOLD 0.2mL Polypropylene PCR Tubes, 8 Well Strips, Assorted Colors | Genomics | 1,250 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3741 | Thermowell® GOLD 0.2mL Polypropylene PCR Tubes, 8 Well Strips, Clear | Genomics | 1,250 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3742 | Thermowell® GOLD PCR 1 x 8 Optically Clear Flat Cap Strips, for RT-PCR | Thermowell® GOLD PCR 1 x 8 Optically Clear Flat Cap Strips, for RT-PCR | 1250/箱 | Genomics | 1,250 | CS | 康宁Corning | ||
| 3743 | Thermowell® GOLD PCR 1 x 8 Cap Strips, Domed, Clear | Genomics | 1,250 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3744 | Thermowell® GOLD 0.2mL Polypropylene PCR Tubes with Flat Cap, Assorted Colors | Genomics | 1,000 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3745 | Thermowell® GOLD 0.2mL Polypropylene PCR Tubes with Flat Cap, Clear | Genomics | 1,000 | CS | 康宁Corning | ||||
| 3746 | Thermowell® GOLD 0.2mL Polypropylene PCR Tubes with Domed Cap, Assorted Colors | Genomics | 1,000 | CS | 康宁Corning | ||||
