栏目导航
产品展示
eppendorf 手动单道移液器
| 品牌 | 大龙 |
|---|---|
| 商品名称 | eppendorf 手动单道移液器 |
| 产地 | 德国 |
| 规格型号 | 3112 000 088 |
| 计价单位 | 盒 |
| 价格 | 0.00 |
|
4910 000 018
|
Eppendorf Reference 单道可调量程移液器0.5-10 μl |
|
4910 000 026
|
Eppendorf Reference 单道可调量程移液器, 灰色按钮 2-20 μl |
|
4910 000 034
|
Eppendorf Reference 单道可调量程移液器, 黄色按钮 2-20 μl |
|
4910 000 042
|
Eppendorf Reference 单道可调量程移液器10-100 μl |
|
4910 000 069
|
Eppendorf Reference 单道可调量程移液器100-1000 μl |
|
4910 000 077
|
Eppendorf Reference 单道可调量程移液器500-2500 μl |
|
4910 000 085
|
Eppendorf Reference 单道可调量程移液器0.1-2.5 μl |
|
4910 000 093
|
Eppendorf Reference 单道可调量程移液器50-200 μl |
| 量程 | 体积 | 系统误差 | 随机误差 | ||
| 深灰色控制按钮,适配10 μl吸头 | |||||
| 0.1–2.5 μl | 0.25 μl | ±12.0% | ±0.03 μl | ±6.0% | ±0.015 μl |
| 1.25 μl | ±2.5% | ±0.031 μl | ±1.5% | ±0.019 μl | |
| 2.5 μl | ±1.4% | ±0.035 μl | ±0.7% | ±0.018 μl | |
| 灰色控制按钮,适配20 μl吸头 | |||||
| 0.5 - 10 μl | 0.5 μl | ±8.0% | ±0.04 μl | ±5.0% | ±0.025 μl |
| 1 μl | ±2.5% | ±0.025 μl | ±1.8% | ±0.018 μl | |
| 5 μl | ±1.5% | ±0.075 μl | ±0.8% | ±0.04 μl | |
| 10 μl | ±1.0% | ±0.1 μl | ±0.4% | ±0.04 μl | |
| 灰色控制按钮,适配20 μl L吸头 | |||||
| 2–20 μl | 2 μl | ±5.0% | ±0.1 μl | ±1.5% | ±0.03 μl |
| 10 μl | ±1.2% | ±0.12 μl | ±0.6% | ±0.06 μl | |
| 20 μl | ±1.0% | ±0.2 μl | ±0.3% | ±0.06 μl | |
| 黄色控制按钮,适配200 μl 吸头 | |||||
|
2–20 μl
|
2 μl | ±5.0% | ±0.1 μl | ±1.5% | ±0.03 μl |
| 10 μl | ±1.2% | ±0.12 μl | ±0.6% | ±0.06 μl | |
| 20 μl | ±1.0% | ±0.2 μl | ±0.3% | ±0.06 μl | |
| 10–100 μl | 10 μl | ±3.0% | ±0.3 μl | ±1.0% | ±0.1 μl |
| 50 μl | ±1.0% | ±0.5 μl | ±0.3% | ±0.15 μl | |
| 100 μl | ±0.8% | ±0.8 μl | ±0.2% | ±0.2 μl | |
| 20–200 μl | 20 μl | ±2.5% | ±0.5 μl | ±0.7% | ±0.14 μl |
| 100 μl | ±1.0% | ±1.0 μl | ±0.3% | ±0.3 μl | |
| 200 μl | ±0.6% | ±1.2 μl | ±0.2% | ±0.4 μl | |
| 桔黄色控制按钮,适配300 μl 吸头 | |||||
| 30–300 μl | 30 μl | ±2.5% | ±0.75 μl | ±0.7% | ±0.21 μl |
| 150 μl | ±1.0% | ±1.5 μl | ±0.3% | ±0.45 μl | |
| 300 μl | ±0.6% | ±1.8 μl | ±0.2% | ±0.6 μl | |
| 蓝色控制按钮,适配1000 μl 吸头 | |||||
| 100–1.000 μl | 100 μl | ±3.0% | ±3.0 μl | ±0.6% | ±0.6 μl |
| 500 μl | ±1.0% | ±5.0 μl | ±0.2% | ±1.0 μl | |
| 1.000 μl | ±0.6% | ±6.0 μl | ±0.2% | ±2.0 μl | |
| 紫色控制按钮,适配5 ml 吸头 | |||||
| 0,5–5 ml | 0.5 ml | ±2.4% | ±0.012 ml | ±0.6% | ±0.003 ml |
| 2.5 ml | ±1.2% | ±0.03 ml | ±0.25% | ±0.006 ml | |
| 5 ml | ±0.6% | ±0.03 ml | ±0.15% | ±0.008 ml | |
| 青绿色控制按钮,适配10 ml 吸头 | |||||
| 1–10 ml | 1 ml | ±3.0% | ±0.03 ml | ±0.6% | ±0.006 ml |
| 5 ml | ±0.8% | ±0.04 ml | ±0.2% | ±0.01 ml | |
| 10 ml | ±0.6% | ±0.06 ml | ±0.15% | ±0.015 ml | |
| 量程 | 货号(不含吸头) | 货号(含吸头) |
| 0.1–2.5 μl深灰色控制按钮,适配10 μl吸头 | 3120 000.216 | 3120 000.011 |
| 0.5–10 μl灰色控制按钮,适配20 μl吸头 | 3120 000.224 | 3120 000.020 |
| 2–20 μl灰色控制按钮,适配20 μl L吸头 | 3120 000.291 | 3120 000.097 |
| 2–20 μl黄色控制按钮,适配200 μl 吸头 | 3120 000.232 | 3120 000.038 |
| 10–100 μl黄色控制按钮,适配200 μl 吸头 | 3120 000.240 | 3120 000.046 |
| 20–200 μl黄色控制按钮,适配200 μl 吸头 | 3120 000.259 | 3120 000.054 |
| 30–300 μl桔黄色控制按钮,适配300 μl 吸头 | 3120 000.305 | 3120 000.100 |
| 100–1000 μl蓝色控制按钮,适配1000 μl 吸头 | 3120 000.267 | 3120 000.062 |
| 0.5–5 ml紫色控制按钮,适配5 ml 吸头 | 3120 000.275 | 3120 000.070 |
| 1–10 ml青绿色控制按钮,适配10 ml 吸头 | 3120 000.283 | 3120 000.089 |
