MXT-2887色谱柱
 
	| 品牌 | RESTEK | 
|---|---|
| 商品名称 | MXT-2887色谱柱 | 
| 产地 | 美国 | 
| 规格型号 | MXT-2887色谱柱 | 
| 计价单位 | 件 | 
| 价格 | 0.00 | 
MXT-2887色谱柱产品概述:
· MXT-2887色谱柱特点
· 非极性固定相。Crossbond全二甲基聚硅氧烷
· 用于模拟蒸馏分析的特殊用途色谱柱
· 在400°C以下稳定
· MXT-2887色谱柱的固定相、柱规格以及液膜厚度均进行了优化,以便胜任目前ASTMD2887要求的分离度和拖尾因子
· 对每一根色谱柱进行测试以确保色谱柱具有较低的柱流失和较高的保留时间重现性
· 与填充柱相比,Crossbond甲基聚硅氧烷固定相具有更高的稳定性,能够得到稳定的基线,只需极短的时间就可达到平衡
· 由于使用了Siltek技术处理的不锈钢管,MXT色谱柱是目前对高温耐受性zui好的气相色谱柱
· 相似固定相:DB-2887、PetrocolEX2887、CP-HT-SimdistCB
订货信息:
| 货号 | 名称 | 描述 | 包装 | 
| 70199-051 | MXT-2887Cap.Column | 10m,0.53mmID,2.65umNoCage(Noguaranteeforbreakage) | ea. | 
| 70199-076 | MXT-2887Cap.Column | 2-5m,0.53mmID,2.65um | ea. | 
| 70199-0766850M | MXT-2887Cap.Column | 2-5m,0.53mmID,2.65um5incoilbandedw/copperwire | ea. | 
| 70199-271 | MXT-2887Cap.Column | 10m,0.53mmID,2.65um6inconfw/outcage | ea. | 
| 70199-273 | MXT-2887Cap.Column | 10m,0.53mmID,2.65um3.5"ODw/oCage | ea. | 
| 70199-274 | MXT-2887Cap.Column | 10m,0.53mmID,2.65um2.5"Coil | ea. | 
| 70199-283 | MXT-2887Cap.Column | 10m,0.53mmID,2.65um3.5"IDCoil | ea. | 
| 70199-6850M | MXT-2887Cap.Column | 10m,0.53mmID,2.65um5incoil,bandedw/copperwire | ea. | 
 
     
	