RestekMXT-1HTSimDist高温模拟蒸馏专用色谱
 
	| 品牌 | RESTEK | 
|---|---|
| 商品名称 | RestekMXT-1HTSimDist高温模拟蒸馏专用色谱 | 
| 产地 | 美国 | 
| 规格型号 | RestekMXT-1HTSimDist | 
| 计价单位 | 件 | 
| 价格 | 0.00 | 
RestekMXT-1HTSimDist高温模拟蒸馏专用色谱柱
RestekMXT-1HTSimDist高温模拟蒸馏专用色谱柱:MXT系列金属毛细管柱----用于高温GC采用经Siltek®处理的不锈钢柱管加工成品,MXT柱是目前市面上Z耐用的高温气相色谱柱。
RestekMXT-1HTSimDist高温模拟蒸馏专用色谱柱产品概述:
高温模拟蒸馏专用色谱柱产品应用:
高温模拟蒸馏
MXT系列金属毛细管柱----用于高温GC
采用经Siltek®处理的不锈钢柱管加工成品,MXT柱是目前市面上zui耐用的高温气相色谱柱。正如在ASTM方法D6352所述,高温模拟蒸馏概述需要一个能够承受430°C柱温的色谱柱。MXT-1HTSimDist和MXT-500SimDist即使在430°C柱温仍保持优异的峰形和低柱流失!独特MXT-1HTSimDist甲基硅聚合物给出了正确的保留时间/沸点曲线。在MXT-500SimDist硼烷硅氧烷聚合物提供了对于含有芳香烃的石油样品的一个略有改变的计算沸点范围。
订货信息:
| 70100 | MXT-1HTSimDist | 5m,0.53mmID,0.10um | 
| 70100-065 | MXT-1HTSimDist | 5m,0.53mmID,0.10umCoilon11PinCage | 
| 70100-273 | MXT-1HTSimDist | 5m,0.53mmID,0.10um3.5"ODw/oCage, | 
| 70100-600 | MXT-1HTSimDist | 5m,0.53mmID,0.10umPackof6 | 
| 70100-6850M | MXT-1HTSimDist | 5m,0.53mmID,0.10um5"IDCoilbandedw/CopperWire | 
| 70112 | MXT-1HTSimDistColumn | 5m,0.53mmID,0.10umon11-PinCage | 
| 70112-600 | MXT-1HTSimDistColumn | 5m,0.53mmID,0.10umOn11-PinCage,Packof6 | 
| 70115 | MXT-1HTSimDistColumn | 5m,0.53mmID,0.20umon11-PinCage | 
| 70115-273 | MXT-1HTSimDistColumn | 5m,0.53mmID,0.20umCoilinto3.5"ODw/outcage | 
| 70118 | MXT-1HTSimDistColumn | 10m,0.53mmID,0.21umon11-PinCage | 
| 70119 | MXT-1HTSimDistColumn | 10m,0.53mmID,1.2umon11-PinCage | 
| 70130 | MXT-1HTSimDistColumn | 10m,0.53mmID,1.0um | 
| 70130-600 | MXT-1HTSimDistColumn | 10m,0.53mmID,1.0umPackof6 | 
| 70131 | MXT-1HTSimDistColumn | 5m,0.53mmID,0.88um | 
| 70132 | MXT-1HTSimDistColumn | 10m,0.53mmID,2.65um | 
| 70132-6850M | MXT-1HTSimDistColumn | 10m,0.53mmID,2.65umForHP6850 | 
| 70133 | MXT-1HTSimDistColumn | 10m,0.53mmID,5.0um | 
| 70134 | MXT-1HTSimDistColumn | 10m,0.53mmID,0.88um,11-PinCage | 
 
     
	