RestekRtx-Volatiles挥发性化合物专用色谱柱
 
	| 品牌 | RESTEK | 
|---|---|
| 商品名称 | RestekRtx-Volatiles挥发性化合物专用色谱柱 | 
| 产地 | 美国 | 
| 规格型号 | Rtx-Volatiles色谱柱 | 
| 计价单位 | 件 | 
| 价格 | 0.00 | 
RestekRtx-Volatiles挥发性化合物专用色谱柱
RestekRtx-Volatiles挥发性化合物专用色谱柱是*种专用于分析USEPA方法601、602和624所列出的34种挥发性有机污染物的色谱柱。
RestekRtx-Volatiles挥发性化合物专用色谱柱产品概述:
RestekRtx-Volatiles挥发性化合物专用色谱柱特点
Rtx-Volatiles(专有Crossbond®二苯基/二甲基聚硅氧烷)
相似固定相:VOCOL
*专用于挥发性有机污染物.
*热稳定性高达280°C.
Rtx-Volatiles毛细管柱是*种专用于分析USEPA方法601、602和624所列出的34种挥发性有机污染物的色谱柱。不管你使用的检测器是MSD或是与ELCD串联的PID,Rtx-Volatiles柱能对美国EPA方法601、602和624列出的所有化合物进行定性分析.基于二苯基/二甲基聚硅氧烷的Rtx-Volatiles固定相流失低、热稳定性高达280°C.在GC/MS系统里,小口径毛细管柱能够直接相互配合。
产品应用:专用于挥发性有机污染物.
订货信息:
| 货号 | 长度 | 内径 | 膜厚 | 
| 10900 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | 
| 10903 | 60m | 0.25mm | 1.00μm | 
| 10901 | 30m | 0.32mm | 1.50μm | 
| 10904 | 60m | 0.32mm | 1.50μm | 
| 10902 | 30m | 0.53mm | 2.00μm | 
| 10905 | 60m | 0.53mm | 2.00μm | 
| 10906 | 105m | 0.53mm | 2.00μm | 
| 10900-124 | Rtx-VolatilesCap.Column | 30m,0.25mmID,1.00umwith5m,0.25mmIntegraGuard | 
| 10900-600 | Rtx-VolatilesCap.Column | 30m,0.25mmID,1.00umPackof6 | 
| 10900-6850 | Rtx-VolatilesCap.Column | 30m,0.25mmID,1.00um5"CageforHP6850GCs | 
| 10901 | Rtx-VolatilesCap.Column | 30m,0.32mmID,1.50um | 
| 10901-102 | Rtx-VolatilesCap.Column | 10m&20m,0.32mmID,1.50um | 
| 10901-111 | Rtx-VolatilesCap.Column | 2x15m,0.32mmID,1.50um | 
| 10901-128 | Rtx-VolatilesCapColumn | 30m,0.32mmID,1.50um10,0.32mmIDGuard | 
| 10901-6850 | Rtx-VolatilesCap.Column | 30m,0.32mmID,1.50um5incageforHP6850 | 
| 10902 | Rtx-VolatilesCap.Column | 30m,0.53mmID,2.00um | 
| 10902-051 | Rtx-VolatilesCap.Column | 30m,0.53mmID,2.00umNoCage,NoGuaranteeforBreakage | 
| 10902-102 | Rtx-VolatilesCap.Column | 20m&10m,0.53mmID,2.00um | 
| 10902-111 | Rtx-VolatilesCap.Column | 2-15m,0.53mmID,2.00um | 
| 10902-112 | Rtx-VolatilesCap.Column | 20m,0.53mmID,2.00um | 
| 10902-126 | Rtx-VolatilesCap.Column | 30m,0.53mmID,2.00umwith5mIntegra-GuardColumn | 
| 10902-129 | Rtx-VolatilesCap.Column | 30m,0.53mmID,2.00umwith10mIntegra-GuardColumn | 
| 10902-130 | Rtx-VolatilesCap.Column | 1x15m&3x5m,0.53mmID,2.00um | 
| 10903 | Rtx-VolatilesCap.Column | 60m,0.25mmID,1.00um | 
| 10903-124 | Rtx-VolatilesCap.Column | 60m,0.25mmID,1.00umwith5mIntegra-GuardColumn | 
| 10903-6850 | Rtx-VolatilesCap.Column | 60m,0.25mmID,1.00um5incageforHP6850 | 
| 10904 | Rtx-VolatilesCap.Column | 60m,0.32mmID,1.50um | 
| 10904-125 | Rtx-VolatilesCap.Column | 60m,0.32mmID,1.50umwith5mIntegra-GuardColumn | 
| 10904-128 | Rtx-VolatilesCap.Column | 60m,0.32mmID,1.50umwith10mIntegra-GuardColumn | 
| 10905-126 | Rtx-VolatilesCap.Column | 60m,0.53mmID,2.00umwith5mIntegra-GuardColumn | 
| 10905-129 | Rtx-VolatilesCap.Column | 60m,0.53mmID,2.00umwith10mIntegra-GuardColumn | 
| 10906-124 | Rtx-VolatilesCap.Column | 105m,0.53mmID,2.00umwith5mIntegra-GuardColumn | 
 
     
	