Restek Rtx-1 F&F 香精分析柱
 
	| 品牌 | RESTEK | 
|---|---|
| 商品名称 | Restek Rtx-1 F&F 香精分析柱 | 
| 产地 | 美国 | 
| 规格型号 | Rtx-1 F&F分析柱 | 
| 计价单位 | 件 | 
| 价格 | 0.00 | 
Restek Rtx-1 F&F 香精分析柱
Rtx-1 F&F 熔融石英毛细柱(非极性固定相; 交联全二甲基聚硅氧烷)
• 专用分析柱,用于分析香料、香味成分
• 热稳定温度范围为 350°C.
多年来文献报导香味、香料的成分保留值有数千种。柱选择性的细小变化都会导致柱分析失败。Rtx®-1 F&F 柱专门适应于工业的需求,热稳定性好。在生产过程中的严格测试保证了柱与柱之间的重复性。并能保证延长常规100%二甲基聚硅氧烷柱的寿命。
Restek Rtx-1 F&F 香精分析产品概述:
Rtx-1 F&F 香精分析专用柱 熔融石英毛细柱(非极性固定相; 交联全二甲基聚硅氧烷)
• 专用分析柱,用于分析香料、香味成分
• 热稳定温度范围为 350°C.
多年来文献报导香味、香料的成分保留值有数千种。柱选择性的细小变化都会导致柱分析失败。Rtx®-1 F&F 柱专门适应于工业的需求,热稳定性好。在生产过程中的严格测试保证了柱与柱之间的重复性。并能保证延长常规100%二甲基聚硅氧烷柱的寿命。
订货信息:  
| 货号 | 长度 | 内径 | 膜厚 | 包装量 | 
| 18023 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | 
| 18038 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | 
| 18053 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | 
| 18024 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | 
| 18039 | 30m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | 
| 18054 | 30m | 0.32mm | 1.00μm | ea. | 
| 18010 | 50m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | 
| 18010-125 | Rtx-1 F&F Cap. Column | 50m, 0.32mm ID, 0.50um with 5m Integra Guard Column | 
| 18010-6850 | Rtx-1 F&F Cap. Column | 50m, 0.32mm ID, 0.50um w/5" HP6850 Cage | 
| 18023-124 | Rtx-1 F&F Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.25um with 5m Integra-Guard Column | 
| 18023-6850 | Rtx-1 F&F Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.25um 5" Cage for HP6850 | 
| 18024-111 | Rtx-1 F&F Cap. Column | 2 x 15m, 0.32mm ID, 0.25um | 
| 18026 | Rtx-1 F&F Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 0.25um | 
| 18026-105 | Rtx-1 F&F Cap. Column | 50m, 0.25mm ID, 0.25um | 
| 18027 | Rtx-1 F&F Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 0.25um | 
| 18037 | Rtx-1 F&F Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 0.50um | 
| 18038-124 | Rtx-1 F&F Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.50um with 5m Integra-Guard Column | 
| 18040 | Rtx-1 F&F Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 0.50um | 
| 18041 | Rtx-1 F&F Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 0.50um | 
| 18042 | Rtx-1 F&F Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 0.50um | 
| 18043 | Rtx-1 F&F Cap. Column | 60m, 0.53mm ID, 0.50um | 
| 18052 | Rtx-1 F&F Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 1.00um | 
| 18055 | Rtx-1 F&F Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 1.00um | 
| 18055-280 | Rtx-1 F&F Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 1.00um 4in star cage No guarantee for breakage | 
| 18055-282 | Rtx-1 F&F Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 1.00um 5in star cage no guarantee for breakage | 
| 18056 | Rtx-1 F&F Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 1.00um | 
| 18056-6850 | Rtx-1 F&F Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 1.00um 5in cage for HP 6850 | 
| 18057 | Rtx-1 F&F Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 1.00um | 
| 18058 | Rtx-1 F&F Cap. Column | 60m, 0.53mm ID, 1.00um | 
| 18067 | Rtx-1 F&F Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 1.50um | 
| 18067-6850 | Rtx-1 F&F Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 1.50um 5" HP6850 Cage | 
| 18070 | Rtx-1 F&F Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 1.50um | 
| 18073 | Rtx-1 F&F Cap. Column | 60m, 0.53mm ID, 1.50um | 
 
     
	