Rt-βDEXm 手性柱
 
	| 品牌 | RESTEK | 
|---|---|
| 商品名称 | Rt-βDEXm 手性柱 | 
| 产地 | 美国 | 
| 规格型号 | Rt-βDEXm 手性柱 | 
| 计价单位 | 件 | 
| 价格 | 0.00 | 
Rt-βDEXm 手性柱 (fused silica)
Rt-βDEXm Columns (fused silica)
相对于纯环糊精固定相的手性柱,将?或γ环糊精加入Rtx-1701固定相后,手性柱的整体效用和柱使用寿命均得到极大地提高。使用这种独特的DEX手性柱使得超过100种手性化合物被成功分离,,该手性柱经过数百次程序升温仍保持稳定。
Rt-βDEXm 手性柱 (fused silica)产品概述:
Rt-βDEXm Columns (fused silica)
相对于纯环糊精固定相的手性柱,将?或γ环糊精加入Rtx-1701固定相后,手性柱的整体效用和柱使用寿命均得到极大地提高。使用这种独特的DEX手性柱使得超过100种手性化合物被成功分离,,该手性柱经过数百次程序升温仍保持稳定。
· 1、Rt-βDEXm:全甲酯化β-环糊精+14%氰丙基苯基 86%二甲基聚硅氧烷
·         通用于公开应用的手性化合物分析。
订货信息:
| 13100 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXm 30m, 0.25mm ID, 0.25um | 
| 13100-106 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXm 25m, 0.25mm ID, 0.25um | 
| 13100-284 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXm 30m, 0.25mm ID 0.25um, 3.5" Coil w/o Cage (No Guarantee for Breakage) | 
| 13100-600 | Chiral Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.25um Pack of 6 | 
| 13100-6850 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXm 30m, 0.25mm ID, 0.25um 5in cage for HP 6850 | 
| 13101 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXm 30m, 0.32mm ID, 0.25um | 
| 13101-6850 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXm 30m, 0.32mm ID, 0.25um 5in cage for HP 6850 | 
· 2、Rt-βDEXsm:2,3-二-O-甲基-6-O-叔丁基二甲基硅烷基-β-环糊精+14%氰丙基苯基 86%二甲基聚硅氧烷
·         用途:特别适用于分析香精油里手性化合物。
订货信息:
| 13104 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXsm 30m, 0.32mm ID, 0.25um | 
| 13104-112 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXsm 20m, 0.32mm ID, 0.25um | 
| 13104-6850 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXsm 30m, 0.32mm ID, 0.25um 5" cage for HP 6850 | 
| 13105 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXsm 30m, 0.25mm ID, 0.25um | 
| 13105-112 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXsm 20m, 0.25mm ID, 0.25um | 
| 13105-6850 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXsm 30m, 0.25mm ID, 0.25um 5" HP6850 Cage | 
· 3、Rt-βDEXse:2,3-二-O-乙基-6-O-叔丁基二甲基硅烷基-β-环糊精+14%氰丙基苯基 86%二甲基聚硅氧烷
·         用途:和Rt-?DEXsm性能相似,但对于柠檬烯,芳樟醇,乙酸芳樟酯,乙基-2-甲基丁酸甲酯;,2,3 -丁二醇,苯乙烯氧化物的分离更佳。.
订货信息:
| 13106 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXse 30m, 0.32mm ID, 0.25um | 
| 13107 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXse 30m, 0.25mm ID, 0.25um | 
| 13107-106 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXse 25m, 0.25mm ID, 0.25um | 
| 13107-6850 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXse 30m, 0.25mm ID, 0.25um 5" cage for HP 6850 | 
·
· 4、Rt-βDEXsp:2,3-二-O-丙基-6-O-叔丁基二甲基硅烷基-β-环糊精+14%氰丙基苯基 86%二甲基聚硅氧烷
·         用途:通常在双柱配置中很有用 (和Rt-?DEXsm联用),分离的复杂对映体
订货信息:
| 13110 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXsp 30m, 0.32mm ID, 0.25um | 
| 13110-6850 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXsp 30m, 0.32mm ID, 0.25um For HP 6850 GCs | 
| 13111 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXsp 30m, 0.25mm ID, 0.25um | 
| 13111-106 | Chiral Cap. Column | 25m, 0.25mm ID, 0.25um | 
·
· 5、Rt-βDEXcst:专用环糊精+14%氰丙基苯基 86%二甲基聚硅氧烷
·         用途:专有固定相,专用于香精工业;也可用于制药行业。
订货信息:
| 13102 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXcst 30m, 0.32mm ID, 0.25um | 
| 13102-6850 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXcst 30m, 0.32mm ID, 0.25um For HP 6850 GCs | 
| 13103 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXcst 30m, 0.25mm ID, 0.25um | 
| 13103-303 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXcst 30m, 0.25mmID, 0.25um 5m, 0.25mm Guard Column w/Presstight | 
| 13103-364 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXcst 30m, 0.25mm ID, 0.25um 5m, 0.25mm ID Siltek Guard Column w/ Siltek Presstight | 
| 13103-6850 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXcst 30m, 0.25mm ID, 0.25um 5in cage for HP 6850 | 
·
· 6、Rt-βDEXcst:2,3-二-乙酰氧基-6-O-叔丁基二甲基硅烷基-β-环糊精+14%氰丙基苯基 86%二甲基聚硅氧烷
·         用途:酯类,内酯和其他水果香味成分的手性化合物有独特的选择性。
订货信息:
| 13108 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXsa 30m, 0.32mm ID, 0.25um | 
| 13108-6850 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXsa 30m, 0.32mm ID, 0.25um 5" Cage for HP 6850 | 
| 13109 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXsa 30m, 0.25mm ID, 0.25um | 
| 13109-6850 | Chiral Cap. Column | Rt-bDEXsa 30m, 0.25mm ID, 0.25um 5" cage for HP 6850 | 
 
     
	