Scott/Air Liquide纯净气体和混合物
 
	| 品牌 | RESTEK | 
|---|---|
| 商品名称 | Scott/Air Liquide纯净气体和混合物 | 
| 产地 | 美国 | 
| 规格型号 | 34448 | 
| 计价单位 | 件 | 
| 价格 | 0.00 | 
· 有14L,48L和110 L包装供选择
· 14L包装具有CGA 160连接器可与分析仪器直接连接
· 48L包装具有CGA 165连接器能够输送大体积样品
· 110 L圆筒具有CGA 180连接器
| 货号 | 描述 | 规格 | 
| 34448 | 空气,zero (THC < 1ppm) | 14L | 
| 34449 | 空气,zero (THC < 1ppm) | 48L | 
| 34449-PI | 空气,zero (THC < 1ppm) | 110L | 
| 34457 | 氩气,99.995% | 14L | 
| 34457-PI | 氩气,99.995% | 110L | 
| 34451 | 二氧化碳,99.80% | 14L | 
| 34452 | 二氧化碳,99.80% | 48L | 
| 34452-PI | 二氧化碳,99.80% | 110L | 
| 34453 | 氢气,99.99% | 14L | 
| 34453-PI | 氢气,99.99% | 110L | 
| 34454 | 甲烷,99.00% | 14L | 
| 34454-PI | 甲烷,99.00% | 110L | 
| 34455 | 氧气,99.60% | 14L | 
| 34458 | 苯溶于空气 (1ppm) | 48L | 
| 34458-PI | 苯溶于空气(1ppm) | 110L | 
| 34459 | 苯溶于空气(100ppm) | 48L | 
| 34459-PI | 苯溶于空气(100ppm) | 110L | 
| 34460 | 1,3-丁二烯溶于氮气 (10ppm) | 14L | 
| 34461 | 1,3-丁二烯溶于氮气 (10ppm) | 48L | 
| 34461-PI | 1,3-丁二烯溶于氮气 (10ppm) | 110L | 
| 34462 | 二氧化碳溶于氦气 (100ppm) | 14L | 
| 34462-PI | 二氧化碳溶于氦气 (100ppm) | 110L | 
| 34463 | 二氧化碳溶于氮气(100ppm) | 14L | 
| 34464 | 二氧化碳溶于氮气 (100ppm) | 48L | 
| 34464-PI | 二氧化碳溶于氮气 (100ppm) | 110L | 
| 34465 | 二氧化碳溶于氮气 (1000ppm) | 14L | 
| 34466 | 二氧化碳溶于氮气 (1000ppm) | 48L | 
| 34466-PI | 二氧化碳溶于氮气 (1000ppm) | 110L | 
| 34467 | 乙烯溶于空气 (8-10ppm) | 14L | 
| 34468 | 乙烯溶于空气(8-10ppm) | 48L | 
| 34468-PI | 乙烯溶于空气(8-10ppm) | 110L | 
| 34489 | 乙烯溶于氦气 (100ppm) | 14L | 
| 34489-PI | 乙烯溶于氦气 (100ppm) | 110L | 
| 34469 | 氢气溶于氦气(100ppm) | 14L | 
| 34469-PI | 氢气溶于氦气 (100ppm) | 110L | 
| 34471 | 氢气溶于氮气 (1%) | 14L | 
| 34472 | 氢气溶于氮气 (1%) | 48L | 
| 34472-PI | 氢气溶于氮气 (1%) | 110L | 
| 34473 | 氢气溶于氮气 (100ppm) | 14L | 
| 34474 | 氢气溶于氮气 (100ppm) | 48L | 
| 34474-PI | 氢气溶于氮气 (100ppm) | 110L | 
| 34476 | 甲烷溶于氦气(100ppm) | 14L | 
| 34477 | 甲烷溶于氦气(100ppm) | 48L | 
| 34477-PI | 甲烷溶于氦气(100ppm) | 110L | 
| 34478 | 甲烷溶于氮气 (100ppm) | 14L | 
| 34478-PI | 甲烷溶于氮气 (100ppm) | 110L | 
| 34482 | 甲烷溶于氮气 (1%) | 14L | 
| 34483 | 甲烷溶于氮气 (1%) | 48L | 
| 34483-PI | 甲烷溶于氮气 (1%) | 110L | 
| 34479 | 氮气溶于氦气 (100ppm) | 14L | 
| 34479-PI | 氮气溶于氦气 (100ppm) | 110L | 
| 34484 | 一氧化氮溶于氮气(1ppm) | 14L | 
| 34485 | 一氧化氮溶于氮气(1ppm) | 48L | 
| 34485-PI | 一氧化氮溶于氮气(1ppm) | 110L | 
| 34480 | 氧气溶于氦气(100ppm) | 14L | 
| 34480-PI | 氧气溶于氦气(100ppm) | 110L | 
| 34487 | 氧气溶于氮气 (2%) | 14L | 
| 34488 | 氧气溶于氮气 (2%) | 48L | 
| 34488-PI | 氧气溶于氮气 (2%) | 110L | 
| 34491 | 氧气溶于氮气 (6%) | 14L | 
| 34492 | 氧气溶于氮气 (6%) | 48L | 
| 34492-PI | 氧气溶于氮气 (6%) | 110L | 
| 34493 | 1,1,1-三氯乙烷溶于氮气(10ppm) | 48L | 
| 34493-PI | 1,1,1-三氯乙烷溶于氮气(10ppm) | 110L | 
| 34494 | 三氯乙烯溶于氮气 (10ppm) | 14L | 
| 34495 | 三氯乙烯溶于氮气 (10ppm) | 48L | 
| 34495-PI | 三氯乙烯溶于氮气 (10ppm) | 110L | 
| 34496 | 乙烯基氯溶于氮气 (1ppm) | 14L | 
| 34497 | 乙烯基氯溶于氮气 (1ppm) | 48L | 
| 34497-PI | 乙烯基氯溶于氮气 (1ppm) | 110L | 
| 34498 | 乙烯基氯溶于氮气 (10ppm) | 14L | 
| 34499 | 乙烯基氯溶于氮气 (10ppm) | 48L | 
| 34499-PI | 乙烯基氯溶于氮气 (10ppm) | 110L | 
| 34500 | 乙烯基氯溶于氮气 (50ppm) | 14L | 
| 34500-PI | 乙烯基氯溶于氮气 (50ppm) | 110L | 
| 34501 | 乙烯基氯溶于氮气 (100ppm) | 14L | 
| 34501-PI | 乙烯基氯溶于氮气 (100ppm) | 110L | 
| 34502 | 乙烯基氯溶于氮气 (1000ppm) | 14L | 
| 34502-PI | 乙烯基氯溶于氮气 (1000ppm) | 110L | 
| 34504 | 一氧化碳,二氧化碳,氢气以及 氧气溶于氮气 (各组分浓度为0.5% ) | 14L | 
| 34505 | 一氧化碳,二氧化碳,氢气以及 氧气溶于氮气 (各组分浓度为0.5%) | 48L | 
| 34505-PI | 一氧化碳,二氧化碳,氢气以及 氧气溶于氮气 (各组分浓度为0.5% ) | 110L | 
| 34507 | 一氧化碳,二氧化碳,氢气以及 氧气溶于氮气 (各组分浓度为1% ) | 14L | 
| 34508 | 一氧化碳,二氧化碳,氢气以及 氧气溶于氮气 (各组分浓度为1% ) | 48L | 
| 34508-PI | 一氧化碳,二氧化碳,氢气以及 氧气溶于氮气 (各组分浓度为1%) | 110L | 
| 34511 | 一氧化碳,二氧化碳,甲烷,乙烷,乙烯以及乙炔溶于氮气(各组分浓度为1%) | 48L | 
| 34511-PI | 一氧化碳,二氧化碳,甲烷,乙烷,乙烯以及乙炔溶于氮气(各组分浓度为1%) | 110L | 
| 34512 | 一氧化碳,二氧化碳,氮气以及氧气(各组分浓度为5%),甲烷和氮气(各组分浓度为4%) ,溶于氦气 | 14L | 
| 34512-PI | 一氧化碳,二氧化碳,氮气以及氧气(各组分浓度为5%)以及甲烷和氮气(各组分浓度为4%),溶于氦气 | 110L | 
| 34514 | 一氧化碳(7%),二氧化碳(15%)以及氧气(5%),溶于氮气 | 14L | 
| 34514-PI | 一氧化碳(7%),二氧化碳(15%)以及氧气(5%),溶于氮气 | 110L | 
| 34515 | 一氧化碳(7%),氧气(4%),二氧化碳(15%)以及甲烷(4.5%)溶于氮气 | 14L | 
| 34516 | 一氧化碳(7%),氧气(4%),二氧化碳(15%)以及甲烷(4.5%)溶于氮气 | 48L | 
| 34516-PI | 一氧化碳(7%),氧气(4%),二氧化碳(15%)以及甲烷(4.5%)溶于氮气 | 110L | 
| 34518 | C1-C6 n-烷烃: 甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,戊烷,己烷溶于氮气(各组分浓度为15ppm) | 14L | 
| 34519 | C1-C6 n-烷烃: 甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,戊烷,己烷溶于氮气(各组分浓度为15ppm) | 48L | 
| 34519-PI | C1-C6 n-烷烃: 甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,戊烷,己烷溶于氮气(各组分浓度为15ppm) | 110L | 
| 34521 | C1-C6 n-烷烃: 甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,戊烷,己烷溶于氦气(各组分浓度为100ppm) | 14L | 
| 34522 | C1-C6 n-烷烃: 甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,戊烷,己烷溶于氦气(各组分浓度为100ppm) | 48L | 
| 34522-PI | C1-C6 n-烷烃: 甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,戊烷,己烷溶于氦气(各组分浓度为100ppm) | 110L | 
| 34524 | C1-C6 n-烷烃: 甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,戊烷,己烷溶于氦气(各组分浓度为1000ppm) | 14L | 
| 34525 | C1-C6 n-烷烃: 甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,戊烷,己烷溶于氦气(各组分浓度为1000ppm) | 48L | 
| 34525-PI | C1-C6 n-烷烃: 甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,戊烷,己烷溶于氦气(各组分浓度为1000ppm) | 110L | 
| 34527 | C1-C6 n-烷烃: 甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,戊烷,己烷溶于氮气(各组分浓度为100ppm) | 14L | 
| 34528 | C1-C6 n-烷烃: 甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,戊烷,己烷溶于氮气(各组分浓度为100ppm) | 48L | 
| 34528-PI 110 L | C1-C6 n-烷烃: 甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,戊烷,己烷溶于氮气(各组分浓度为100ppm) | 110L | 
| 34529 14 L | C2-C6 烯烃: 乙烯,丙烯,1-丁烯,1-戊烯,1-己烯溶于氦气(各组分浓度为100ppm) | 14L | 
| 34530 48 L | C2-C6 烯烃: 乙烯,丙烯,1-丁烯,1-戊烯,1-己烯溶于氦气(各组分浓度为100ppm) | 48L | 
| 34530-PI 110 L | C2-C6 烯烃: 乙烯,丙烯,1-丁烯,1-戊烯,1-己烯溶于氦气(各组分浓度为100ppm) | 110L | 
| 34531 14 L | C2-C6 烯烃: 乙烯,丙烯,1-丁烯,1-戊烯,1-己烯溶于氮气(各组分浓度为100ppm) | 14L | 
| 34532 48 L | C2-C6 烯烃: 乙烯,丙烯,1-丁烯,1-戊烯,1-己烯溶于氮气(各组分浓度为100ppm) | 48L | 
| 34532-PI 110 L | C2-C6 烯烃: 乙烯,丙烯,1-丁烯,1-戊烯,1-己烯溶于氮气(各组分浓度为100ppm) | 110L | 
| 34534 14 L ea. | 支链烷烃: 2,2-二甲基丁烷,2,2-二甲基丙烷,异丁烷,2-甲基丁烷,2-甲基戊烷,3-甲基戊烷溶于氮气(各组分浓度为15ppm) | 14L | 
| 34534-PI 110 L | 支链烷烃: 2,2-二甲基丁烷,2,2-二甲基丙烷,异丁烷,2-甲基丁烷,2-甲基戊烷,3-甲基戊烷溶于氮气(各组分浓度为15ppm) | 110L | 
| 34537 48 L | 甲烷,乙烷,乙烯,乙炔,丙烷,丙烯,n-丁烷,丙炔溶于氮气(各组分浓度为15 ppm) | 48L | 
| 34537-PI 110 L | 甲烷,乙烷,乙烯,乙炔,丙烷,丙烯,n-丁烷,丙炔溶于氮气(各组分浓度为15 ppm) | 110L | 
| 34539 48 L | n-丁烷,异丁烷,cis-2-丁烯,trans-2-丁烯,1-丁烯,异丁烯,1,3-丁二烯,乙基乙炔溶于氮气(各组分浓度为15 ppm) | 48L | 
| 34539-PI 110 L | n-丁烷,异丁烷,cis-2-丁烯,trans-2-丁烯,1-丁烯,异丁烯,1,3-丁二烯,乙基乙炔溶于氮气(各组分浓度为15 ppm) | 110L | 
 
     
	