Q-sep QuEChERS净化管(dSPE)
 
	| 品牌 | WATERS | 
|---|---|
| 商品名称 | Q-sep QuEChERS净化管(dSPE) | 
| 产地 | 美国 | 
| 规格型号 | |
| 计价单位 | 件 | 
| 价格 | 0.00 | 
· 用于多残留农药分析的前处理净化步骤
· 支持AOAC (2007.01)和欧洲 (EN 15662) QuEChERS方法
· 不同种类的分散固相萃取管进行颜色标识,易于区分吸附剂类型
| 货号 | 产品名称 | 方法应用 | 填料 | 容积 | 包装量 | 
| 26215 | Q210 | EN 15662 | 150mg MgSO4/25mg PSA | 2mL | 100-pk. | 
| 26216 | Q211 | 
 | 150mg MgSO4/25mg PSA/25mg C18 | 2mL | 100-pk. | 
| 26217 | Q212 | EN 15662 | 150mg MgSO4/25mg PSA/2.5mg GCB | 2mL | 100-pk. | 
| 26218 | Q213 | EN 15662 | 150mg MgSO4/25mg PSA/7.5mg GCB | 2mL | 100-pk. | 
| 26124 | Q250 | AOAC 2007.01 | 150mg MgSO4/50mg PSA | 2mL | 100-pk. | 
| 26125 | Q251 | AOAC 2007.01 | 150mg MgSO4/50mg PSA/50mg C18 | 2mL | 100-pk. | 
| 26123 | Q253 | 
 | 150mg MgSO4/50mg PSA/50mg GCB | 2mL | 100-pk. | 
| 26219 | Q252 | AOAC 2007.01 | 150mg MgSO4/50mg PSA/50mg C18/50mg GCB | 2mL | 100-pk. | 
| 26220 | Q350 | AOAC 2007.01 | 1200mg MgSO4/400mg PSA | 15mL | 50-pk. | 
| 26221 | Q351 | AOAC 2007.01 | 1200mg MgSO4/400mg PSA/400mg C18 | 15mL | 50-pk. | 
| 26222 | Q352 | AOAC 2007.01 | 1200mg MgSO4/400mg PSA/400mg C18/400mg GCB | 15mL | 50-pk. | 
| 26223 | Q370 | EN 15662 | 900mg MgSO4/150mg PSA | 15mL | 50-pk. | 
| 26224 | Q371 | EN 15662 | 900mg MgSO4/150mg PSA/15mg GCB | 15mL | 50-pk. | 
| 26225 | Q372 | EN 15662 | 900mg MgSO4/150mg PSA/45mg GCB | 15mL | 50-pk. | 
| 26226 | Q373 | 
 | 900mg MgSO4/150mg PSA/150mg C18 | 15mL | 50-pk. | 
| 26126 | Q374 | 
 | 900mg MgSO4/300mg PSA/150mg GCB | 15mL | 50-pk. | 
 
     
	